Stanovništvo u brojkama

Stanovništvo u brojkama

OBJAVLJENO 6.7.2022.  |  AUTOR: Općina Vinica

Općina Vinica

    
broja stanovnika % na županiju povr. (km2) na županiju
3030 1,89 32 25
st./km2 br. naselja kućanstva stanovi
94,69 7 944 2157

 

      
Naselje Broj stanovnika        
  1981. 1991. 2001. 2011. 2021.
Donje Vratno 446 540 327 289 243
Gornje Ladanje 1049 1053 1013 949 892
Goruševnjak 73 103 79 74 56
Marčan 613 652 624 598 510
Pešćenica Vinička 213 171 150 125 110
Vinica 1172 1222 1269 1075 959
Vinica Breg 408 308 285 279 260
UKUPNO 3974 4049 3747 3389

3030


Broj kućanstva i stanova za stalno stanovanje

           
Naselje 1981.   1991.   2001.   2011.   2021.  
  Kućan. Stan. Kućan. Stan. Kućan. Stan. Kućan. Stan. Kućan. Stan.
Donje Vratno 105 83 120 117 84   81 82 75 80
Gornje Ladanje 274 276 312 318 303   266 265 254 302
Goruševnjak 21 20 37 37 29   25 25 18 20
Marčan 173 183 191 197 199   180 179 167 212
Pešćenica Vinička 53 56 54 54 52   54 54 45 62
Vinica 115 112 95 99 98   92 92 83 184
Vinica Breg 344 249 371 370 457   326 357 301 364
UKUPNO 1085 1078 1180 1192 1222 1171 1024 1054 943 1224

Naselje Br. stanovnika Povr. (km2) Gust.(st./km2)
Donje Vratno 243 1,35 180
Gornje Ladanje 892 7,78 114,7
Goruševnjak 56 1,59 35,2
Marčan 510 3,51 145,3
Pešćenica Vinička 110 1,82 60,4
Vinica 959 9,77 98,2
Vinica Breg 260 6,32 41,1

 

Poljoprivredno zemljište Površina (ha)
Oranice 1217
Voćnjaci 105
Vinogradi 248
Livade 342
Pašnjaci 169
Ostalo (trstici i šikare) 1

 

Ukupne poljoprivredne površine Površine (ha)
Ukupno 2081
U privatnom vlasništvu 1964

Ukupne šumske površine Površine (ha)
Ukupno 935
U privatnom vlasništvu 508

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.